
动力系统
WD10系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、直列、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 126×130
- 气缸数
- 6
- 排量 L
- 9.7
- 扭矩储备 %
- 20-35
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.3
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 196
- 怠速 r/min
- 650±50
- 噪声 dB(A)
- ≤98
- 曲轴旋转方向
- 顺时针(面向自由端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 增压中冷 、干式排气管1889×960×1189;增压中冷 、水套排气管1512×818×1431
- 净重kg
- 1056
具体型号
| 系列 | 型号 | 进气方式 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD10 | WD10C170-15 | 增压中冷 | 125/170 | 1500 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-15 | 增压中冷 | 140/190 | 1500 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-18 | 增压中冷 | 140/190 | 1800 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C218-15 | 增压中冷 | 160/218 | 1500 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-15 | 增压中冷 | 176/240 | 1500 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-18 | 增压中冷 | 176/240 | 1800 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C258-15 | 增压中冷 | 190/258 | 1500 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-15 | 增压中冷 | 205/278 | 1500 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-18 | 增压中冷 | 205/278 | 1800 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-21 | 增压中冷 | 205/278 | 2100 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C300-21 | 增压中冷 | 220/300 | 2100 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C312-18 | 增压中冷 | 230/312 | 1800 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C326-21 | 增压中冷 | 240/326 | 2100 | 机械组合泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
