
أنظمة الدفع
محرك الديزل البحري من سلسلة WD10
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- اكتب
- رباعي الأشواط، مبرد بالماء، مستقيم، فائق الشحن ومبرد داخليًا
- تتحمل/السكتة الدماغية mm
- 126×130
- عدد الاسطوانات
- 6
- النزوح L
- 9.7
- احتياطي عزم الدوران٪
- 20-35
- معدل استهلاك الزيت g/kW·h
- ≤0.3
- الحد الأدنى لمعدل استهلاك الوقود g/kW·h
- 196
- سرعة الخمول r/min
- 650±50
- الضوضاء dB(A)
- ≤98
- اتجاه دوران العمود المرفقي
- في اتجاه عقارب الساعة (مواجهة النهاية الحرة)
- الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- المبرد الداخلي للشاحن، أنبوب العادم الجاف 1889×960×1189؛ مبرد الشاحن الفائق، وأنبوب عادم سترة الماء 1512×818×1431
- الوزن الصافي kg
- 1056
الموديلات
| سلسلة | نموذج | طريقة سحب الهواء | الطاقة (kW/Ps) | السرعة (r/min) | الطريق الفني | مستويات الانبعاثات | تصنيف الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD10 | WD10C170-15 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 125/170 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-15 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 140/190 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-18 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 140/190 | 1800 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C218-15 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 160/218 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-15 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 176/240 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-18 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 176/240 | 1800 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C258-15 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 190/258 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-15 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 205/278 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-18 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 205/278 | 1800 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-21 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 205/278 | 2100 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C300-21 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 220/300 | 2100 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C312-18 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 230/312 | 1800 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C326-21 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 240/326 | 2100 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
