
Powertrain
WD10 series marine diesel engine
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Type
- Four-stroke, water-cooled, in-line, supercharged and intercooled
- Bore/stroke mm
- 126×130
- Number of cylinders
- 6
- Displacement L
- 9.7
- Torque reserve %
- 20-35
- Oil consumption rate g/kW·h
- ≤0.3
- Minimum fuel consumption rate g/kW·h
- 196
- Idle speed r/min
- 650±50
- Noise dB(A)
- ≤98
- Crankshaft rotation direction
- Clockwise (facing free end)
- Overall dimensions (length × width × height) mm
- Supercharger intercooler, dry exhaust pipe 1889×960×1189; Supercharger intercooler, water jacket exhaust pipe 1512×818×1431
- Net weight kg
- 1056
Model variants
| Series | Model | Air intake method | Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Technical route | Emission levels | Power classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD10 | WD10C170-15 | Turbocharged and intercooled | 125/170 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-15 | Turbocharged and intercooled | 140/190 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-18 | Turbocharged and intercooled | 140/190 | 1800 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C218-15 | Turbocharged and intercooled | 160/218 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-15 | Turbocharged and intercooled | 176/240 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-18 | Turbocharged and intercooled | 176/240 | 1800 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C258-15 | Turbocharged and intercooled | 190/258 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-15 | Turbocharged and intercooled | 205/278 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-18 | Turbocharged and intercooled | 205/278 | 1800 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-21 | Turbocharged and intercooled | 205/278 | 2100 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C300-21 | Turbocharged and intercooled | 220/300 | 2100 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C312-18 | Turbocharged and intercooled | 230/312 | 1800 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C326-21 | Turbocharged and intercooled | 240/326 | 2100 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
