
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série WD10
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 126×130
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 9.7
- % de reserva de torque
- 20-35
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.3
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 196
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 650±50
- Ruído dB(A)
- ≤98
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Intercooler do superalimentador, tubo de escape seco 1889×960×1189; Intercooler do superalimentador, tubo de escape da camisa de água 1512×818×1431
- Peso líquido kg
- 1056
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD10 | WD10C170-15 | Turboalimentado com intercooler | 125/170 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-15 | Turboalimentado com intercooler | 140/190 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-18 | Turboalimentado com intercooler | 140/190 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C218-15 | Turboalimentado com intercooler | 160/218 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-15 | Turboalimentado com intercooler | 176/240 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-18 | Turboalimentado com intercooler | 176/240 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C258-15 | Turboalimentado com intercooler | 190/258 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-15 | Turboalimentado com intercooler | 205/278 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-18 | Turboalimentado com intercooler | 205/278 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-21 | Turboalimentado com intercooler | 205/278 | 2100 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C300-21 | Turboalimentado com intercooler | 220/300 | 2100 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C312-18 | Turboalimentado com intercooler | 230/312 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C326-21 | Turboalimentado com intercooler | 240/326 | 2100 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
