
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie WD10
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 126×130
- Número de cilindros
- 6
- Desplazamiento L
- 9.7
- % de reserva de par
- 20-35
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.3
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 196
- Velocidad de ralentí r/min
- 650±50
- Ruido dB(A)
- ≤98
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Intercooler sobrealimentador, tubo de escape seco 1889×960×1189; Intercooler del sobrealimentador, tubo de escape con camisa de agua 1512×818×1431
- Peso neto kg
- 1056
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD10 | WD10C170-15 | Turboalimentado con intercooler | 125/170 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-15 | Turboalimentado con intercooler | 140/190 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C190-18 | Turboalimentado con intercooler | 140/190 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C218-15 | Turboalimentado con intercooler | 160/218 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-15 | Turboalimentado con intercooler | 176/240 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C240-18 | Turboalimentado con intercooler | 176/240 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C258-15 | Turboalimentado con intercooler | 190/258 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-15 | Turboalimentado con intercooler | 205/278 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-18 | Turboalimentado con intercooler | 205/278 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C278-21 | Turboalimentado con intercooler | 205/278 | 2100 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C300-21 | Turboalimentado con intercooler | 220/300 | 2100 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C312-18 | Turboalimentado con intercooler | 230/312 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| WD10 | WD10C326-21 | Turboalimentado con intercooler | 240/326 | 2100 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
