
动力系统
M55系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、V型、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 180×215
- 气缸数
- 12/16
- 排量 L
- 65.65/87.5
- 扭矩储备 %
- 10-20
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.2
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 190
- 怠速 r/min
- 650±30
- 噪声 dB(A)
- ≤105
- 曲轴旋转方向
- 顺时针(面向自由端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 12缸:2920×1565×2455;16缸:3534×1560×2455
- 净重kg
- 12缸1000;16缸12100
具体型号
| 系列 | 型号 | 进气方式 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M55 | 12M55C2030-15E210 | 增压中冷 | 1493/2030 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2030-15E200 | 增压中冷 | 1493/2030 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-15E210 | 增压中冷 | 1654/2250 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-15E200 | 增压中冷 | 1654/2250 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-15E210 | 增压中冷 | 1800/2450 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-15E200 | 增压中冷 | 1800/2450 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2700-15E210 | 增压中冷 | 1985/2700 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2700-15E200 | 增压中冷 | 1985/2700 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2450-16E210 | 增压中冷 | 1800/2450 | 1600 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-16E200 | 增压中冷 | 1800/2450 | 1600 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2700-16E210 | 增压中冷 | 1985/2700 | 1600 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2700-16E200 | 增压中冷 | 1985/2700 | 1600 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2250-18E211 | 增压中冷 | 1654/2250 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-18E201 | 增压中冷 | 1654/2250 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-18E211 | 增压中冷 | 1800/2450 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-18E201 | 增压中冷 | 1800/2450 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2600-18E211 | 增压中冷 | 1912/2600 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2600-18E201 | 增压中冷 | 1912/2600 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2738-18E211 | 增压中冷 | 2013/2738 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2738-18E201 | 增压中冷 | 2013/2738 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C3000-18E211 | 增压中冷 | 2205/3000 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C3000-18E201 | 增压中冷 | 2205/3000 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C3450-18E211 | 增压中冷 | 2536/3450 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 12M55 | 12M55C3450-18E201 | 增压中冷 | 2536/3450 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M55 | 16M55C2800-15E210 | 增压中冷 | 2060/2800 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C2800-15E200 | 增压中冷 | 2060/2800 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3000-15E210 | 增压中冷 | 2205/3000 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3000-15E200 | 增压中冷 | 2205/3000 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-15E210 | 增压中冷 | 2500/3400 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-15E200 | 增压中冷 | 2500/3400 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3128-18E211 | 增压中冷 | 2300/3128 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3128-18E201 | 增压中冷 | 2300/3128 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-18E211 | 增压中冷 | 2500/3400 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-18E201 | 增压中冷 | 2500/3400 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3810-18E211 | 增压中冷 | 2800/3810 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3810-18E201 | 增压中冷 | 2800/3810 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C4000-18E211 | 增压中冷 | 2941/4000 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 16M55 | 16M55C4000-18E201 | 增压中冷 | 2941/4000 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
