
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie M55
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 180×215
- Número de cilindros
- 12/16
- Desplazamiento L
- 65.65/87.5
- % de reserva de par
- 10-20
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.2
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 190
- Velocidad de ralentí r/min
- 650±30
- Ruido dB(A)
- ≤105
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 12: 2920×1565×2455; Cilindro 16: 3534×1560×2455
- Peso neto kg
- Cilindro 12 1000; Cilindro 16 12100
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M55 | 12M55C2030-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 1493/2030 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2030-15E200 | Turboalimentado con intercooler | 1493/2030 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 1654/2250 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-15E200 | Turboalimentado con intercooler | 1654/2250 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 1800/2450 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-15E200 | Turboalimentado con intercooler | 1800/2450 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2700-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 1985/2700 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2700-15E200 | Turboalimentado con intercooler | 1985/2700 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2450-16E210 | Turboalimentado con intercooler | 1800/2450 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-16E200 | Turboalimentado con intercooler | 1800/2450 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2700-16E210 | Turboalimentado con intercooler | 1985/2700 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2700-16E200 | Turboalimentado con intercooler | 1985/2700 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2250-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 1654/2250 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 1654/2250 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 1800/2450 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 1800/2450 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2600-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 1912/2600 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2600-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 1912/2600 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2738-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 2013/2738 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2738-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 2013/2738 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C3000-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 2205/3000 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C3000-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 2205/3000 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C3450-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 2536/3450 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M55 | 12M55C3450-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 2536/3450 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M55 | 16M55C2800-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 2060/2800 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C2800-15E200 | Turboalimentado con intercooler | 2060/2800 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3000-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 2205/3000 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3000-15E200 | Turboalimentado con intercooler | 2205/3000 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 2500/3400 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-15E200 | Turboalimentado con intercooler | 2500/3400 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3128-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 2300/3128 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3128-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 2300/3128 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 2500/3400 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 2500/3400 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3810-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 2800/3810 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3810-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 2800/3810 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C4000-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 2941/4000 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M55 | 16M55C4000-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 2941/4000 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
