
Powertrain
M55 series marine diesel engine
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Type
- Four-stroke, water-cooled, V type, supercharged and intercooled
- Bore/stroke mm
- 180×215
- Number of cylinders
- 12/16
- Displacement L
- 65.65/87.5
- Torque reserve %
- 10-20
- Oil consumption rate g/kW·h
- ≤0.2
- Minimum fuel consumption rate g/kW·h
- 190
- Idle speed r/min
- 650±30
- Noise dB(A)
- ≤105
- Crankshaft rotation direction
- Clockwise (facing free end)
- Overall dimensions (length × width × height) mm
- 12 cylinder: 2920×1565×2455; 16 cylinder: 3534×1560×2455
- Net weight kg
- 12 cylinder 1000; 16 cylinder 12100
Model variants
| Series | Model | Air intake method | Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Technical route | Emission levels | Power classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M55 | 12M55C2030-15E210 | Turbocharged and intercooled | 1493/2030 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2030-15E200 | Turbocharged and intercooled | 1493/2030 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-15E210 | Turbocharged and intercooled | 1654/2250 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-15E200 | Turbocharged and intercooled | 1654/2250 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-15E210 | Turbocharged and intercooled | 1800/2450 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-15E200 | Turbocharged and intercooled | 1800/2450 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2700-15E210 | Turbocharged and intercooled | 1985/2700 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2700-15E200 | Turbocharged and intercooled | 1985/2700 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2450-16E210 | Turbocharged and intercooled | 1800/2450 | 1600 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-16E200 | Turbocharged and intercooled | 1800/2450 | 1600 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2700-16E210 | Turbocharged and intercooled | 1985/2700 | 1600 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2700-16E200 | Turbocharged and intercooled | 1985/2700 | 1600 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2250-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1654/2250 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-18E201 | Turbocharged and intercooled | 1654/2250 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1800/2450 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-18E201 | Turbocharged and intercooled | 1800/2450 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2600-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1912/2600 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2600-18E201 | Turbocharged and intercooled | 1912/2600 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2738-18E211 | Turbocharged and intercooled | 2013/2738 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2738-18E201 | Turbocharged and intercooled | 2013/2738 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C3000-18E211 | Turbocharged and intercooled | 2205/3000 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C3000-18E201 | Turbocharged and intercooled | 2205/3000 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C3450-18E211 | Turbocharged and intercooled | 2536/3450 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M55 | 12M55C3450-18E201 | Turbocharged and intercooled | 2536/3450 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M55 | 16M55C2800-15E210 | Turbocharged and intercooled | 2060/2800 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C2800-15E200 | Turbocharged and intercooled | 2060/2800 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3000-15E210 | Turbocharged and intercooled | 2205/3000 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3000-15E200 | Turbocharged and intercooled | 2205/3000 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-15E210 | Turbocharged and intercooled | 2500/3400 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-15E200 | Turbocharged and intercooled | 2500/3400 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3128-18E211 | Turbocharged and intercooled | 2300/3128 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3128-18E201 | Turbocharged and intercooled | 2300/3128 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-18E211 | Turbocharged and intercooled | 2500/3400 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-18E201 | Turbocharged and intercooled | 2500/3400 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3810-18E211 | Turbocharged and intercooled | 2800/3810 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3810-18E201 | Turbocharged and intercooled | 2800/3810 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C4000-18E211 | Turbocharged and intercooled | 2941/4000 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M55 | 16M55C4000-18E201 | Turbocharged and intercooled | 2941/4000 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
