
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série M55
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 180×215
- Número de cilindros
- 12/16
- Deslocamento L
- 65.65/87.5
- % de reserva de torque
- 10-20
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.2
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 190
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 650±30
- Ruído dB(A)
- ≤105
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Cilindro 12: 2920×1565×2455; Cilindro 16: 3534×1560×2455
- Peso líquido kg
- Cilindro 12 1000; Cilindro 16 12100
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M55 | 12M55C2030-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 1493/2030 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2030-15E200 | Turboalimentado com intercooler | 1493/2030 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 1654/2250 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-15E200 | Turboalimentado com intercooler | 1654/2250 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 1800/2450 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-15E200 | Turboalimentado com intercooler | 1800/2450 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2700-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 1985/2700 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2700-15E200 | Turboalimentado com intercooler | 1985/2700 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2450-16E210 | Turboalimentado com intercooler | 1800/2450 | 1600 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-16E200 | Turboalimentado com intercooler | 1800/2450 | 1600 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2700-16E210 | Turboalimentado com intercooler | 1985/2700 | 1600 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2700-16E200 | Turboalimentado com intercooler | 1985/2700 | 1600 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C2250-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 1654/2250 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2250-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 1654/2250 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 1800/2450 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2450-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 1800/2450 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2600-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 1912/2600 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2600-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 1912/2600 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2738-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 2013/2738 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C2738-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 2013/2738 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M55 | 12M55C3000-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 2205/3000 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C3000-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 2205/3000 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M55 | 12M55C3450-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 2536/3450 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M55 | 12M55C3450-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 2536/3450 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M55 | 16M55C2800-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 2060/2800 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C2800-15E200 | Turboalimentado com intercooler | 2060/2800 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3000-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 2205/3000 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3000-15E200 | Turboalimentado com intercooler | 2205/3000 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 2500/3400 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-15E200 | Turboalimentado com intercooler | 2500/3400 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3128-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 2300/3128 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3128-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 2300/3128 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 2500/3400 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3400-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 2500/3400 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3810-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 2800/3810 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C3810-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 2800/3810 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M55 | 16M55C4000-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 2941/4000 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M55 | 16M55C4000-18E201 | Turboalimentado com intercooler | 2941/4000 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
