
动力系统
M33系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 150×185
- 气缸数
- 6/12/16
- 排量 L
- 19.6/39.2/52.3
- 扭矩储备 %
- 20-30
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.5
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 190
- 怠速 r/min
- 机械泵650±30;电控机600±30
- 噪声 dB(A)
- ≤100
- 曲轴旋转方向
- 顺时针(面向自由端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 6缸(机械泵):1916×1160×1412;6缸(电控共轨):1948×1230×1412;12缸(机械泵):2351×1442×1585;12缸(电控共轨):2442×1419×1878;16缸:2945×1417×1931
- 净重kg
- 6缸(机械泵2430;6缸(电控共轨)2430;12缸(机械泵3900;12缸(电控共轨)4600;16缸:6200
具体型号
| 系列 | 型号 | 进气方式 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M33 | 6M33C500-15 | 增压中冷 | 368/500 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15 | 增压中冷 | 404/550 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15 | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-18 | 增压中冷 | 441/600 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15 | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18 | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18 | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18 | 增压中冷 | 551/750 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C550-15E220 | 增压中冷 | 405/550 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15E210 | 增压中冷 | 405/550 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E220 | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E210 | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E220 | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E210 | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-15E220 | 增压中冷 | 515/700 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C700-15E210 | 增压中冷 | 515/700 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E220 | 增压中冷 | 552/750 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E210 | 增压中冷 | 552/750 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18E221 | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-18E211 | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E221 | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E211 | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E221 | 增压中冷 | 552/750 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E211 | 增压中冷 | 552/750 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C830-18E221 | 增压中冷 | 610/830 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C830-18E211 | 增压中冷 | 610/830 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C912-19E221 | 增压中冷 | 670/912 | 1900 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C912-19E211 | 增压中冷 | 670/912 | 1900 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E221 | 增压中冷 | 750/1020 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E211 | 增压中冷 | 750/1020 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M33 | 12M33C900-15 | 增压中冷 | 662/900 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15 | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15 | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18 | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-18 | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18 | 增压中冷 | 1029/1400 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18 | 增压中冷 | 1103/1500 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E220 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E210 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E220 | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E210 | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E220 | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E210 | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E220 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E210 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E220 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E210 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E221 | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E211 | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E221 | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E211 | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E221 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E211 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E221 | 增压中冷 | 1104/1500 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E211 | 增压中冷 | 1104/1500 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E221 | 增压中冷 | 1214/1650 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E211 | 增压中冷 | 1214/1650 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E221 | 增压中冷 | 1287/1750 | 1600 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E211 | 增压中冷 | 1287/1750 | 1600 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E221 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1600 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E211 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1600 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E221 | 增压中冷 | 1434/1950 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E211 | 增压中冷 | 1434/1950 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E221 | 增压中冷 | 1545/2100 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E211 | 增压中冷 | 1545/2100 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
