
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série M33
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, tipo em linha/V, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 150×185
- Número de cilindros
- 6/12/16
- Deslocamento L
- 19.6/39.2/52.3
- % de reserva de torque
- 20-30
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.5
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 190
- Velocidade de marcha lenta r/min
- Bomba mecânica 650±30; máquina de controle elétrico 600±30
- Ruído dB(A)
- ≤100
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Cilindro 6 (bomba mecânica): 1916×1160×1412; Cilindro 6 (common rail controlado eletronicamente): 1948×1230×1412; Cilindro 12 (bomba mecânica): 2351×1442×1585; Cilindro 12 (common rail controlado eletronicamente): 2442×1419×1878; Cilindro 16: 2945×1417×1931
- Peso líquido kg
- Cilindro 6 (bomba mecânica 2430; cilindro 6 (common rail controlado eletronicamente) 2430; cilindro 12 (bomba mecânica 3900; cilindro 12 (common rail controlado eletronicamente) 4600; cilindro 16: 6200
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M33 | 6M33C500-15 | Turboalimentado com intercooler | 368/500 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15 | Turboalimentado com intercooler | 404/550 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15 | Turboalimentado com intercooler | 441/600 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-18 | Turboalimentado com intercooler | 441/600 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18 | Turboalimentado com intercooler | 515/700 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18 | Turboalimentado com intercooler | 551/750 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C550-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 405/550 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 405/550 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 441/600 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 441/600 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 515/700 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C700-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 515/700 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 552/750 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 552/750 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 515/700 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 515/700 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 552/750 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 552/750 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C830-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 610/830 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C830-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 610/830 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C912-19E221 | Turboalimentado com intercooler | 670/912 | 1900 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C912-19E211 | Turboalimentado com intercooler | 670/912 | 1900 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E221 | Turboalimentado com intercooler | 750/1020 | 2000 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E211 | Turboalimentado com intercooler | 750/1020 | 2000 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M33 | 12M33C900-15 | Turboalimentado com intercooler | 662/900 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15 | Turboalimentado com intercooler | 809/1100 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15 | Turboalimentado com intercooler | 882/1200 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18 | Turboalimentado com intercooler | 882/1200 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15 | Turboalimentado com intercooler | 956/1300 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-18 | Turboalimentado com intercooler | 956/1300 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18 | Turboalimentado com intercooler | 1029/1400 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18 | Turboalimentado com intercooler | 1103/1500 | 1800 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 809/1100 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 809/1100 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 882/1200 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 882/1200 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 956/1300 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 956/1300 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E220 | Turboalimentado com intercooler | 1030/1400 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E210 | Turboalimentado com intercooler | 1030/1400 | 1500 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 882/1200 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 882/1200 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 956/1300 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 956/1300 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 1030/1400 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 1030/1400 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 1104/1500 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 1104/1500 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 1214/1650 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 1214/1650 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E221 | Turboalimentado com intercooler | 1287/1750 | 1600 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E211 | Turboalimentado com intercooler | 1287/1750 | 1600 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E221 | Turboalimentado com intercooler | 1361/1850 | 1600 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E211 | Turboalimentado com intercooler | 1361/1850 | 1600 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 1434/1950 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 1434/1950 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E221 | Turboalimentado com intercooler | 1545/2100 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E211 | Turboalimentado com intercooler | 1545/2100 | 1800 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
