
Powertrain
M33 series marine diesel engine
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Type
- Four-stroke, water-cooled, in-line/V type, supercharged and intercooled
- Bore/stroke mm
- 150×185
- Number of cylinders
- 6/12/16
- Displacement L
- 19.6/39.2/52.3
- Torque reserve %
- 20-30
- Oil consumption rate g/kW·h
- ≤0.5
- Minimum fuel consumption rate g/kW·h
- 190
- Idle speed r/min
- Mechanical pump 650±30; electric control machine 600±30
- Noise dB(A)
- ≤100
- Crankshaft rotation direction
- Clockwise (facing free end)
- Overall dimensions (length × width × height) mm
- 6 cylinder (mechanical pump): 1916×1160×1412; 6 cylinder (electronically controlled common rail): 1948×1230×1412; 12 cylinder (mechanical pump): 2351×1442×1585; 12 cylinder (electronically controlled common rail): 2442×1419×1878; 16 cylinder: 2945×1417×1931
- Net weight kg
- 6 cylinder (mechanical pump 2430; 6 cylinder (electronically controlled common rail) 2430; 12 cylinder (mechanical pump 3900; 12 cylinder (electronically controlled common rail) 4600; 16 cylinder: 6200
Model variants
| Series | Model | Air intake method | Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Technical route | Emission levels | Power classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M33 | 6M33C500-15 | Turbocharged and intercooled | 368/500 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15 | Turbocharged and intercooled | 404/550 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15 | Turbocharged and intercooled | 441/600 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-18 | Turbocharged and intercooled | 441/600 | 1800 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15 | Turbocharged and intercooled | 478/650 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18 | Turbocharged and intercooled | 478/650 | 1800 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18 | Turbocharged and intercooled | 515/700 | 1800 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18 | Turbocharged and intercooled | 551/750 | 1800 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C550-15E220 | Turbocharged and intercooled | 405/550 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15E210 | Turbocharged and intercooled | 405/550 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E220 | Turbocharged and intercooled | 441/600 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E210 | Turbocharged and intercooled | 441/600 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E220 | Turbocharged and intercooled | 478/650 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E210 | Turbocharged and intercooled | 478/650 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-15E220 | Turbocharged and intercooled | 515/700 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C700-15E210 | Turbocharged and intercooled | 515/700 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E220 | Turbocharged and intercooled | 552/750 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E210 | Turbocharged and intercooled | 552/750 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18E221 | Turbocharged and intercooled | 478/650 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-18E211 | Turbocharged and intercooled | 478/650 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E221 | Turbocharged and intercooled | 515/700 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E211 | Turbocharged and intercooled | 515/700 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E221 | Turbocharged and intercooled | 552/750 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E211 | Turbocharged and intercooled | 552/750 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C830-18E221 | Turbocharged and intercooled | 610/830 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C830-18E211 | Turbocharged and intercooled | 610/830 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C912-19E221 | Turbocharged and intercooled | 670/912 | 1900 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C912-19E211 | Turbocharged and intercooled | 670/912 | 1900 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E221 | Turbocharged and intercooled | 750/1020 | 2000 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E211 | Turbocharged and intercooled | 750/1020 | 2000 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M33 | 12M33C900-15 | Turbocharged and intercooled | 662/900 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15 | Turbocharged and intercooled | 735/1000 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15 | Turbocharged and intercooled | 809/1100 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15 | Turbocharged and intercooled | 882/1200 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18 | Turbocharged and intercooled | 882/1200 | 1800 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15 | Turbocharged and intercooled | 956/1300 | 1500 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-18 | Turbocharged and intercooled | 956/1300 | 1800 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18 | Turbocharged and intercooled | 1029/1400 | 1800 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18 | Turbocharged and intercooled | 1103/1500 | 1800 | Mechanical combination pump | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E220 | Turbocharged and intercooled | 735/1000 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E210 | Turbocharged and intercooled | 735/1000 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E220 | Turbocharged and intercooled | 809/1100 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E210 | Turbocharged and intercooled | 809/1100 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E220 | Turbocharged and intercooled | 882/1200 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E210 | Turbocharged and intercooled | 882/1200 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E220 | Turbocharged and intercooled | 956/1300 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E210 | Turbocharged and intercooled | 956/1300 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E220 | Turbocharged and intercooled | 1030/1400 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E210 | Turbocharged and intercooled | 1030/1400 | 1500 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E221 | Turbocharged and intercooled | 882/1200 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E211 | Turbocharged and intercooled | 882/1200 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E221 | Turbocharged and intercooled | 956/1300 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E211 | Turbocharged and intercooled | 956/1300 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E221 | Turbocharged and intercooled | 1030/1400 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1030/1400 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E221 | Turbocharged and intercooled | 1104/1500 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1104/1500 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E221 | Turbocharged and intercooled | 1214/1650 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1214/1650 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E221 | Turbocharged and intercooled | 1287/1750 | 1600 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E211 | Turbocharged and intercooled | 1287/1750 | 1600 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E221 | Turbocharged and intercooled | 1361/1850 | 1600 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E211 | Turbocharged and intercooled | 1361/1850 | 1600 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E221 | Turbocharged and intercooled | 1434/1950 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1434/1950 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E221 | Turbocharged and intercooled | 1545/2100 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E211 | Turbocharged and intercooled | 1545/2100 | 1800 | Electronically controlled high-pressure common rail pump | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
