
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie M33
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo en línea/V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 150×185
- Número de cilindros
- 6/12/16
- Desplazamiento L
- 19.6/39.2/52.3
- % de reserva de par
- 20-30
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.5
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 190
- Velocidad de ralentí r/min
- Bomba mecánica 650±30; máquina de control eléctrico 600±30
- Ruido dB(A)
- ≤100
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 6 (bomba mecánica): 1916×1160×1412; Cilindro 6 (carril común controlado electrónicamente): 1948×1230×1412; Cilindro 12 (bomba mecánica): 2351×1442×1585; Cilindro 12 (carril común controlado electrónicamente): 2442×1419×1878; Cilindro 16: 2945×1417×1931
- Peso neto kg
- Cilindro 6 (bomba mecánica 2430; cilindro 6 (carril común controlado electrónicamente) 2430; cilindro 12 (bomba mecánica 3900; cilindro 12 (carril común controlado electrónicamente) 4600; cilindro 16: 6200
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M33 | 6M33C500-15 | Turboalimentado con intercooler | 368/500 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15 | Turboalimentado con intercooler | 404/550 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15 | Turboalimentado con intercooler | 441/600 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-18 | Turboalimentado con intercooler | 441/600 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18 | Turboalimentado con intercooler | 515/700 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18 | Turboalimentado con intercooler | 551/750 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C550-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 405/550 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 405/550 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 441/600 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 441/600 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 515/700 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C700-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 515/700 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 552/750 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 552/750 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 515/700 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 515/700 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 552/750 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 552/750 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C830-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 610/830 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C830-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 610/830 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C912-19E221 | Turboalimentado con intercooler | 670/912 | 1900 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C912-19E211 | Turboalimentado con intercooler | 670/912 | 1900 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E221 | Turboalimentado con intercooler | 750/1020 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E211 | Turboalimentado con intercooler | 750/1020 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M33 | 12M33C900-15 | Turboalimentado con intercooler | 662/900 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15 | Turboalimentado con intercooler | 809/1100 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15 | Turboalimentado con intercooler | 882/1200 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18 | Turboalimentado con intercooler | 882/1200 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15 | Turboalimentado con intercooler | 956/1300 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-18 | Turboalimentado con intercooler | 956/1300 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18 | Turboalimentado con intercooler | 1029/1400 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18 | Turboalimentado con intercooler | 1103/1500 | 1800 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage I | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 809/1100 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 809/1100 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 882/1200 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 882/1200 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 956/1300 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 956/1300 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E220 | Turboalimentado con intercooler | 1030/1400 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E210 | Turboalimentado con intercooler | 1030/1400 | 1500 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 882/1200 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 882/1200 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 956/1300 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 956/1300 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 1030/1400 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 1030/1400 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 1104/1500 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 1104/1500 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 1214/1650 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 1214/1650 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E221 | Turboalimentado con intercooler | 1287/1750 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E211 | Turboalimentado con intercooler | 1287/1750 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E221 | Turboalimentado con intercooler | 1361/1850 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E211 | Turboalimentado con intercooler | 1361/1850 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 1434/1950 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 1434/1950 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E221 | Turboalimentado con intercooler | 1545/2100 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E211 | Turboalimentado con intercooler | 1545/2100 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
