
动力系统
M23系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、 V型、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 135×160
- 气缸数
- 12/16
- 排量 L
- 27.5/36.6
- 扭矩储备 %
- 7
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.3
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 201
- 怠速 r/min
- 700
- 噪声 dB(A)
- ≤109
- 曲轴旋转方向
- 顺时针(面向自由端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 12缸:2301×1297×1474;16缸:2651×1297×1474
- 净重kg
- 12缸3250;16缸3850
具体型号
| 系列 | 型号 | 进气方式 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M23 | 12M23Y2040-25E200 | 增压中冷 | 1500/2040 | 2450 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P5(INT) |
| 12M23 | 12M23Y2040-25E201 | 增压中冷 | 1500/2040 | 2450 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P5(INT) |
| 12M23 | 12M23Y1979-25E200 | 增压中冷 | 1455/1979 | 2450 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1979-25E201 | 增压中冷 | 1455/1979 | 2450 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1875-25E200 | 增压中冷 | 1379/1875 | 2450 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1875-25E201 | 增压中冷 | 1379/1875 | 2450 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1718-25E200 | 增压中冷 | 1263/1718 | 2450 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 12M23 | 12M23Y1718-25E201 | 增压中冷 | 1263/1718 | 2450 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 12M23 | 12M23Y1500-22.5E200 | 增压中冷 | 1103/1500 | 2250 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1 |
| 12M23 | 12M23Y1500-22.5E201 | 增压中冷 | 1103/1500 | 2250 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1 |
| 16M23 | 16M23Y2720-25E200 | 增压中冷 | 2000/2720 | 2450 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P5(INT) |
| 16M23 | 16M23Y2720-25E202 | 增压中冷 | 2000/2720 | 2450 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P5(INT) |
| 16M23 | 16M23Y2638-25E200 | 增压中冷 | 1940/2638 | 2450 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2638-25E201 | 增压中冷 | 1940/2638 | 2450 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2500-25E200 | 增压中冷 | 1838/2500 | 2450 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2500-25E201 | 增压中冷 | 1838/2500 | 2450 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2290-25E200 | 增压中冷 | 1684/2290 | 2450 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M23 | 16M23Y2290-25E201 | 增压中冷 | 1684/2290 | 2450 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 16M23 | 16M23Y2000-22.5E200 | 增压中冷 | 1470/2000 | 2250 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1 |
| 16M23 | 16M23Y2000-22.5E201 | 增压中冷 | 1470/2000 | 2250 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1 |
