
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série M23
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 135×160
- Número de cilindros
- 12/16
- Deslocamento L
- 27.5/36.6
- % de reserva de torque
- 7
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.3
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 201
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 700
- Ruído dB(A)
- ≤109
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Cilindro 12: 2301×1297×1474; Cilindro 16: 2651×1297×1474
- Peso líquido kg
- Cilindro 12 3250; Cilindro 16 3850
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M23 | 12M23Y2040-25E200 | Turboalimentado com intercooler | 1500/2040 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P5(INT) |
| 12M23 | 12M23Y2040-25E201 | Turboalimentado com intercooler | 1500/2040 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 12M23 | 12M23Y1979-25E200 | Turboalimentado com intercooler | 1455/1979 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1979-25E201 | Turboalimentado com intercooler | 1455/1979 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1875-25E200 | Turboalimentado com intercooler | 1379/1875 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1875-25E201 | Turboalimentado com intercooler | 1379/1875 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1718-25E200 | Turboalimentado com intercooler | 1263/1718 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 12M23 | 12M23Y1718-25E201 | Turboalimentado com intercooler | 1263/1718 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M23 | 12M23Y1500-22.5E200 | Turboalimentado com intercooler | 1103/1500 | 2250 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1 |
| 12M23 | 12M23Y1500-22.5E201 | Turboalimentado com intercooler | 1103/1500 | 2250 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1 |
| 16M23 | 16M23Y2720-25E200 | Turboalimentado com intercooler | 2000/2720 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P5(INT) |
| 16M23 | 16M23Y2720-25E202 | Turboalimentado com intercooler | 2000/2720 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 16M23 | 16M23Y2638-25E200 | Turboalimentado com intercooler | 1940/2638 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2638-25E201 | Turboalimentado com intercooler | 1940/2638 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2500-25E200 | Turboalimentado com intercooler | 1838/2500 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2500-25E201 | Turboalimentado com intercooler | 1838/2500 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2290-25E200 | Turboalimentado com intercooler | 1684/2290 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M23 | 16M23Y2290-25E201 | Turboalimentado com intercooler | 1684/2290 | 2450 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 16M23 | 16M23Y2000-22.5E200 | Turboalimentado com intercooler | 1470/2000 | 2250 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMOTierⅡ | P1 |
| 16M23 | 16M23Y2000-22.5E201 | Turboalimentado com intercooler | 1470/2000 | 2250 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P1 |
