
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie M23
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 135×160
- Número de cilindros
- 12/16
- Desplazamiento L
- 27.5/36.6
- % de reserva de par
- 7
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.3
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 201
- Velocidad de ralentí r/min
- 700
- Ruido dB(A)
- ≤109
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 12: 2301×1297×1474; Cilindro 16: 2651×1297×1474
- Peso neto kg
- Cilindro 12 3250; Cilindro 16 3850
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M23 | 12M23Y2040-25E200 | Turboalimentado con intercooler | 1500/2040 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P5(INT) |
| 12M23 | 12M23Y2040-25E201 | Turboalimentado con intercooler | 1500/2040 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 12M23 | 12M23Y1979-25E200 | Turboalimentado con intercooler | 1455/1979 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1979-25E201 | Turboalimentado con intercooler | 1455/1979 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1875-25E200 | Turboalimentado con intercooler | 1379/1875 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1875-25E201 | Turboalimentado con intercooler | 1379/1875 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 12M23 | 12M23Y1718-25E200 | Turboalimentado con intercooler | 1263/1718 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 12M23 | 12M23Y1718-25E201 | Turboalimentado con intercooler | 1263/1718 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M23 | 12M23Y1500-22.5E200 | Turboalimentado con intercooler | 1103/1500 | 2250 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1 |
| 12M23 | 12M23Y1500-22.5E201 | Turboalimentado con intercooler | 1103/1500 | 2250 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1 |
| 16M23 | 16M23Y2720-25E200 | Turboalimentado con intercooler | 2000/2720 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P5(INT) |
| 16M23 | 16M23Y2720-25E202 | Turboalimentado con intercooler | 2000/2720 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 16M23 | 16M23Y2638-25E200 | Turboalimentado con intercooler | 1940/2638 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2638-25E201 | Turboalimentado con intercooler | 1940/2638 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2500-25E200 | Turboalimentado con intercooler | 1838/2500 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2500-25E201 | Turboalimentado con intercooler | 1838/2500 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 16M23 | 16M23Y2290-25E200 | Turboalimentado con intercooler | 1684/2290 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M23 | 16M23Y2290-25E201 | Turboalimentado con intercooler | 1684/2290 | 2450 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 16M23 | 16M23Y2000-22.5E200 | Turboalimentado con intercooler | 1470/2000 | 2250 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1 |
| 16M23 | 16M23Y2000-22.5E201 | Turboalimentado con intercooler | 1470/2000 | 2250 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1 |
