
动力系统
CW200系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 200×270
- 气缸数
- 6/8/12/16
- 排量 L
- 50.89/67.86/101.78/135.68
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.6
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 198
- 怠速 r/min
- 40%额定转速
- 噪声 dB(A)
- ≤110
- 曲轴旋转方向
- 逆时针(面向飞轮端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 6缸:2820×1465×2488;8缸:3540×1480×2531;12缸:3900×1700×2520;16缸:4633×1700×2745
- 净重kg
- 6缸:6500;8缸:7800;12缸:11300;16缸:13800
具体型号
| 系列 | 型号 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW200 | CW6200ZC | 600/816 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-10 | 810/1100 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | 机械整体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC-6 | 1600/2176 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC | 1760/2394 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-357 | 600/816 | 750 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-358 | 600/816 | 1000 | 电控整体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-360 | 648/881 | 900 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-363 | 698/950 | 1000 | 电控单体泵/电控整体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-369 | 810/1100 | 1000 | 电控单体泵/电控整体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-373 | 900/1225 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-347 | 890/1210 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-349 | 928/1262 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-355 | 1104/1500 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
