
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série CW200
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, tipo em linha/V, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 200×270
- Número de cilindros
- 6/8/12/16
- Deslocamento L
- 50.89/67.86/101.78/135.68
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.6
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 198
- Velocidade de marcha lenta r/min
- Velocidade nominal 40%
- Ruído dB(A)
- ≤110
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (voltado para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Cilindro 6: 2820×1465×2488; Cilindro 8: 3540×1480×2531; Cilindro 12: 3900×1700×2520; Cilindro 16: 4633×1700×2745
- Peso líquido kg
- Cilindro 6: 6500; Cilindro 8: 7800; Cilindro 12: 11300; Cilindro 16: 13800
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW200 | CW6200ZC | 600/816 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-10 | 810/1100 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | Bomba integral mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | Bomba mecânica inteira/única | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC-6 | 1600/2176 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC | 1760/2394 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-357 | 600/816 | 750 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-358 | 600/816 | 1000 | Bomba integral controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-360 | 648/881 | 900 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-363 | 698/950 | 1000 | Bomba única controlada eletronicamente/bomba integral controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-369 | 810/1100 | 1000 | Bomba única controlada eletronicamente/bomba integral controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-373 | 900/1225 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-347 | 890/1210 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-349 | 928/1262 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-355 | 1104/1500 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
