
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie CW200
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo en línea/V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 200×270
- Número de cilindros
- 6/8/12/16
- Desplazamiento L
- 50.89/67.86/101.78/135.68
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.6
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 198
- Velocidad de ralentí r/min
- Velocidad nominal 40%
- Ruido dB(A)
- ≤110
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En sentido antihorario (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 6: 2820×1465×2488; Cilindro 8: 3540×1480×2531; Cilindro 12: 3900×1700×2520; Cilindro 16: 4633×1700×2745
- Peso neto kg
- Cilindro 6: 6500; Cilindro 8: 7800; Cilindro 12: 11300; Cilindro 16: 13800
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW200 | CW6200ZC | 600/816 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-10 | 810/1100 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | Bomba integral mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | Bomba mecánica entera/simple | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC-6 | 1600/2176 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC | 1760/2394 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-357 | 600/816 | 750 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-358 | 600/816 | 1000 | Bomba integral controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-360 | 648/881 | 900 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-363 | 698/950 | 1000 | Bomba única controlada electrónicamente/bomba integral controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-369 | 810/1100 | 1000 | Bomba única controlada electrónicamente/bomba integral controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-373 | 900/1225 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-347 | 890/1210 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-349 | 928/1262 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-355 | 1104/1500 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
