
Powertrain
CW200 series marine diesel engine
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Type
- Four-stroke, water-cooled, in-line/V type, supercharged and intercooled
- Bore/stroke mm
- 200×270
- Number of cylinders
- 6/8/12/16
- Displacement L
- 50.89/67.86/101.78/135.68
- Oil consumption rate g/kW·h
- ≤0.6
- Minimum fuel consumption rate g/kW·h
- 198
- Idle speed r/min
- 40% rated speed
- Noise dB(A)
- ≤110
- Crankshaft rotation direction
- Counterclockwise (facing the flywheel end)
- Overall dimensions (length × width × height) mm
- 6 cylinder: 2820×1465×2488; 8 cylinder: 3540×1480×2531; 12 cylinder: 3900×1700×2520; 16 cylinder: 4633×1700×2745
- Net weight kg
- 6 cylinder: 6500; 8 cylinder: 7800; 12 cylinder: 11300; 16 cylinder: 13800
Model variants
| Series | Model | Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Technical route | Emission levels | Power classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW200 | CW6200ZC | 600/816 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-10 | 810/1100 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | Mechanical integral pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | Mechanical whole/single pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC-6 | 1600/2176 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC | 1760/2394 | 1000 | Mechanical unit pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-357 | 600/816 | 750 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-358 | 600/816 | 1000 | Electronically controlled integral pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-360 | 648/881 | 900 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-363 | 698/950 | 1000 | Electronically controlled single pump/electronically controlled integral pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-369 | 810/1100 | 1000 | Electronically controlled single pump/electronically controlled integral pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-373 | 900/1225 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-347 | 890/1210 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-349 | 928/1262 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-355 | 1104/1500 | 1000 | Electronically controlled unit pump | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
