
أنظمة الدفع
محرك الديزل البحري من سلسلة CW200
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- اكتب
- رباعي الأشواط، مبرد بالماء، في الخط / نوع V، فائق الشحن ومبرد داخليًا
- تتحمل/السكتة الدماغية mm
- 200×270
- عدد الاسطوانات
- 6/8/12/16
- النزوح L
- 50.89/67.86/101.78/135.68
- معدل استهلاك الزيت g/kW·h
- ≤0.6
- الحد الأدنى لمعدل استهلاك الوقود g/kW·h
- 198
- سرعة الخمول r/min
- السرعة المقدرة 40%
- الضوضاء dB(A)
- ≤110
- اتجاه دوران العمود المرفقي
- عكس اتجاه عقارب الساعة (في مواجهة نهاية دولاب الموازنة)
- الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- اسطوانة 6: 2820×1465×2488؛ اسطوانة 8: 3540×1480×2531؛ اسطوانة 12: 3900×1700×2520؛ اسطوانة 16: 4633×1700×2745
- الوزن الصافي kg
- اسطوانة 6: 6500؛ اسطوانة 8: 7800؛ اسطوانة 12: 11300؛ اسطوانة 16: 13800
الموديلات
| سلسلة | نموذج | الطاقة (kW/Ps) | السرعة (r/min) | الطريق الفني | مستويات الانبعاثات | تصنيف الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW200 | CW6200ZC | 600/816 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-10 | 810/1100 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | مضخة ميكانيكية متكاملة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | مضخة ميكانيكية كاملة/مفردة | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC-6 | 1600/2176 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC | 1760/2394 | 1000 | مضخة الوحدة الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-357 | 600/816 | 750 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-358 | 600/816 | 1000 | مضخة متكاملة يتم التحكم فيها إلكترونيًا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-360 | 648/881 | 900 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-363 | 698/950 | 1000 | مضخة واحدة يتم التحكم فيها إلكترونيًا/مضخة متكاملة يتم التحكم فيها إلكترونيًا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-369 | 810/1100 | 1000 | مضخة واحدة يتم التحكم فيها إلكترونيًا/مضخة متكاملة يتم التحكم فيها إلكترونيًا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-373 | 900/1225 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-347 | 890/1210 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-349 | 928/1262 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-355 | 1104/1500 | 1000 | مضخة وحدة التحكم إلكترونيا | IMO Tier Ⅱ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
