
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série M21
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, tipo em linha/V, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 127×165
- Número de cilindros
- 6/8
- Deslocamento L
- 12.54/16.72
- % de reserva de torque
- 15-30
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.3
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 204
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 700
- Ruído dB(A)
- ≤102
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido horário (voltado para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Cilindro 6: 1697×1079×1088; Cilindro 8: 1632×1254×1313
- Peso líquido kg
- Cilindro 6: 1450; Cilindro 8: 2052
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M21 | 6M21Y650-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M21 | 6M21Y750-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 551/750 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M21 | 6M21Y815-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 599/815 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M21 | 6M21Y815-23E200 | Turboalimentado com intercooler | 599/815 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P3(MCD2) |
| 6M21 | 6M21Y900-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 662/900 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 6M21 | 6M21Y900-23E200 | Turboalimentado com intercooler | 662/900 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P4(HD) |
| 6M21 | 6M21Y1000-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 6M21 | 6M21Y1000-23E200 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P5(INT) |
| 8M21 | 8M21Y1000-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 8M21 | 8M21Y1000-23E200 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P3(MCD2) |
| 8M21 | 8M21Y1100-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 809/1100 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 8M21 | 8M21Y1100-23E200 | Turboalimentado com intercooler | 809/1100 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P3(MCD2) |
| 8M21 | 8M21Y1250-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 919/1250 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 8M21 | 8M21Y1250-23E200 | Turboalimentado com intercooler | 919/1250 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P4(HD) |
| 8M21 | 8M21Y1360-23E201 | Turboalimentado com intercooler | 1000/1360 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 8M21 | 8M21Y1360-23E200 | Turboalimentado com intercooler | 1000/1360 | 2300 | Bomba common rail de alta pressão controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P5(INT) |
