
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie M21
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo en línea/V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 127×165
- Número de cilindros
- 6/8
- Desplazamiento L
- 12.54/16.72
- % de reserva de par
- 15-30
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.3
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 204
- Velocidad de ralentí r/min
- 700
- Ruido dB(A)
- ≤102
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 6: 1697×1079×1088; Cilindro 8: 1632×1254×1313
- Peso neto kg
- Cilindro 6: 1450; Cilindro 8: 2052
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M21 | 6M21Y650-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M21 | 6M21Y750-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 551/750 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M21 | 6M21Y815-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 599/815 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 6M21 | 6M21Y815-23E200 | Turboalimentado con intercooler | 599/815 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P3(MCD2) |
| 6M21 | 6M21Y900-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 662/900 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 6M21 | 6M21Y900-23E200 | Turboalimentado con intercooler | 662/900 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P4(HD) |
| 6M21 | 6M21Y1000-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 6M21 | 6M21Y1000-23E200 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P5(INT) |
| 8M21 | 8M21Y1000-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 8M21 | 8M21Y1000-23E200 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P3(MCD2) |
| 8M21 | 8M21Y1100-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 809/1100 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 8M21 | 8M21Y1100-23E200 | Turboalimentado con intercooler | 809/1100 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P3(MCD2) |
| 8M21 | 8M21Y1250-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 919/1250 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 8M21 | 8M21Y1250-23E200 | Turboalimentado con intercooler | 919/1250 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P4(HD) |
| 8M21 | 8M21Y1360-23E201 | Turboalimentado con intercooler | 1000/1360 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P5(INT) |
| 8M21 | 8M21Y1360-23E200 | Turboalimentado con intercooler | 1000/1360 | 2300 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P5(INT) |
