
动力系统
CW250系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、直列、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 机械泵:250×300mm;电控泵:250×306mm
- 气缸数
- 6/8
- 排量 L
- 机械泵:88.36/117.81;电控泵:90.12/120.17
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.6
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 200
- 怠速 r/min
- 40%额定转速
- 噪声 dB(A)
- ≤110
- 曲轴旋转方向
- 逆时针(面向飞轮端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 6缸前置:3817×1371×2458;6缸后置:4494×1561×2495;8缸前置:4723×1432×2492;8缸后置:5534×1561×2492
- 净重kg
- 6缸:12500;8缸:16500
具体型号
| 系列 | 型号 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW250 | CW6250ZLC-1 | 1103/1500 | 750 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-2 | 1323/1800 | 900 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC | 1470/2000 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC-1 | 1470/2000 | 750 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC-2 | 1760/2394 | 900 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC | 1960/2666 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-301 | 1470/2000 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-302 | 1323/1800 | 900 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-303 | 1103/1500 | 750 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
