
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série CW250
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- Bomba mecânica: 250×300mm; Bomba controlada eletronicamente: 250×306mm
- Número de cilindros
- 6/8
- Deslocamento L
- Bomba mecânica: 88.36/117.81; Bomba controlada eletronicamente: 90.12/120.17
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.6
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 200
- Velocidade de marcha lenta r/min
- Velocidade nominal 40%
- Ruído dB(A)
- ≤110
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (voltado para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Frente do cilindro 6: 3817×1371×2458; Cilindro 6 traseiro: 4494×1561×2495; Frente do cilindro 8: 4723×1432×2492; Cilindro traseiro 8: 5534×1561×2492
- Peso líquido kg
- Cilindro 6: 12500; Cilindro 8: 16500
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW250 | CW6250ZLC-1 | 1103/1500 | 750 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-2 | 1323/1800 | 900 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC | 1470/2000 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC-1 | 1470/2000 | 750 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC-2 | 1760/2394 | 900 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC | 1960/2666 | 1000 | Bomba de unidade mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-301 | 1470/2000 | 1000 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-302 | 1323/1800 | 900 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-303 | 1103/1500 | 750 | Bomba de unidade controlada eletronicamente | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
