
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie CW250
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- Bomba mecánica: 250×300mm; Bomba controlada electrónicamente: 250×306mm
- Número de cilindros
- 6/8
- Desplazamiento L
- Bomba mecánica: 88.36/117.81; Bomba controlada electrónicamente: 90.12/120.17
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.6
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 200
- Velocidad de ralentí r/min
- Velocidad nominal 40%
- Ruido dB(A)
- ≤110
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En sentido antihorario (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro delantero 6: 3817×1371×2458; Cilindro trasero 6: 4494×1561×2495; Cilindro delantero 8: 4723×1432×2492; Cilindro trasero 8: 5534×1561×2492
- Peso neto kg
- Cilindro 6: 12500; Cilindro 8: 16500
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW250 | CW6250ZLC-1 | 1103/1500 | 750 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-2 | 1323/1800 | 900 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC | 1470/2000 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC-1 | 1470/2000 | 750 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC-2 | 1760/2394 | 900 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW8250ZLC | 1960/2666 | 1000 | Bomba de unidad mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-301 | 1470/2000 | 1000 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-302 | 1323/1800 | 900 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW250 | CW6250ZLC-303 | 1103/1500 | 750 | Bomba unitaria controlada electrónicamente | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
