
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série 6WH17
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 170×222
- Número de cilindros
- 6
- Deslocamento L
- 30.22
- % de reserva de torque
- 25
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.3
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 186
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 400、500、550
- Ruído dB(A)
- ≤118.7
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (voltado para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 2355×1210×1915
- Peso líquido kg
- 3500
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6WH17 | 6WH17C650-1 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 1000 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C700-1 | Turboalimentado com intercooler | 515/700 | 1000 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C680-2 | Turboalimentado com intercooler | 500/680 | 1200 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C750-2 | Turboalimentado com intercooler | 551/750 | 1200 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C850-2 | Turboalimentado com intercooler | 625/850 | 1200 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C900-3 | Turboalimentado com intercooler | 661/900 | 1350 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C900-5 | Turboalimentado com intercooler | 661/900 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1000-5 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1100-5 | Turboalimentado com intercooler | 810/1100 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1200-5 | Turboalimentado com intercooler | 882/1200 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C900-5* | Turboalimentado com intercooler | 661/900 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1000-5* | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1156-5* | Turboalimentado com intercooler | 850/1156 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
