
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie 6WH17
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 170×222
- Número de cilindros
- 6
- Desplazamiento L
- 30.22
- % de reserva de par
- 25
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.3
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 186
- Velocidad de ralentí r/min
- 400、500、550
- Ruido dB(A)
- ≤118.7
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En sentido antihorario (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- 2355×1210×1915
- Peso neto kg
- 3500
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6WH17 | 6WH17C650-1 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 1000 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C700-1 | Turboalimentado con intercooler | 515/700 | 1000 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C680-2 | Turboalimentado con intercooler | 500/680 | 1200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C750-2 | Turboalimentado con intercooler | 551/750 | 1200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C850-2 | Turboalimentado con intercooler | 625/850 | 1200 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C900-3 | Turboalimentado con intercooler | 661/900 | 1350 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C900-5 | Turboalimentado con intercooler | 661/900 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1000-5 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1100-5 | Turboalimentado con intercooler | 810/1100 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1200-5 | Turboalimentado con intercooler | 882/1200 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C900-5* | Turboalimentado con intercooler | 661/900 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1000-5* | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 6WH17 | 6WH17C1156-5* | Turboalimentado con intercooler | 850/1156 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
