
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série 170
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Em linha, quatro tempos, refrigerado a água, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 170×200
- Número de cilindros
- 6/8
- Deslocamento L
- 27.24/36.32
- % de reserva de torque
- 20-34
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.5
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 188
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 400-600
- Ruído dB(A)
- ≤105
- Sentido de rotação do virabrequim
- No sentido horário (de frente para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Cilindro 6: 2470×1295×1930; Cilindro 8: 2750×1130×1930
- Peso líquido kg
- Cilindro 6: 3100; Cilindro 8: 3800
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6170 | X6170ZC350-1 | Turboalimentado com intercooler | 258/350 | 1000 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC408-1 | Turboalimentado com intercooler | 300/408 | 1000 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC450-1 | Turboalimentado com intercooler | 330/450 | 1000 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC480-2 | Turboalimentado com intercooler | 353/480 | 1200 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC540-2 | Turboalimentado com intercooler | 397/540 | 1200 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC580-3 | Turboalimentado com intercooler | 426/580 | 1350 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC620-2 | Turboalimentado com intercooler | 456/620 | 1200 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC620-5 | Turboalimentado com intercooler | 456/620 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC650-2 | Turboalimentado com intercooler | 478/650 | 1200 | Bomba combinada mecânica | IMO Tie rⅡ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC680-3 | Turboalimentado com intercooler | 500/680 | 1350 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC756-5 | Turboalimentado com intercooler | 556/756 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC818-5 | Turboalimentado com intercooler | 601/818 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC600-1 | Turboalimentado com intercooler | 441/600 | 1000 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC720-2 | Turboalimentado com intercooler | 530/720 | 1200 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC818-3 | Turboalimentado com intercooler | 601/818 | 1350 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC900-3 | Turboalimentado com intercooler | 661/900 | 1350 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC900-5 | Turboalimentado com intercooler | 661/900 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC1000-5 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba combinada mecânica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
