
أنظمة الدفع
محرك الديزل البحري من سلسلة 170
يتم تأكيد التوفر والسعر ومدة التوريد بعد الاستفسار. الإدراج لا يعني توفر المخزون.
استفسر عبر واتسابمصدر الشركة المصنعة ↗تستخدم الجداول الفنية ترجمات للعرض في الصفحات غير الصينية. يحتفظ كتالوج المصنّع المرتبط بالنص الأصلي. تحقق من الطراز الكامل ولوحة البيانات قبل الطلب.
المواصفات
- اكتب
- في الخط، رباعي الأشواط، مبرد بالماء، فائق الشحن ومبرد داخليًا
- تتحمل/السكتة الدماغية mm
- 170×200
- عدد الاسطوانات
- 6/8
- النزوح L
- 27.24/36.32
- احتياطي عزم الدوران٪
- 20-34
- معدل استهلاك الزيت g/kW·h
- ≤0.5
- الحد الأدنى لمعدل استهلاك الوقود g/kW·h
- 188
- سرعة الخمول r/min
- 400-600
- الضوضاء dB(A)
- ≤105
- اتجاه دوران العمود المرفقي
- في اتجاه عقارب الساعة (في مواجهة نهاية دولاب الموازنة)
- الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) mm
- اسطوانة 6: 2470×1295×1930؛ اسطوانة 8: 2750×1130×1930
- الوزن الصافي kg
- اسطوانة 6: 3100؛ اسطوانة 8: 3800
الموديلات
| سلسلة | نموذج | طريقة سحب الهواء | الطاقة (kW/Ps) | السرعة (r/min) | الطريق الفني | مستويات الانبعاثات | تصنيف الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6170 | X6170ZC350-1 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 258/350 | 1000 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC408-1 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 300/408 | 1000 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC450-1 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 330/450 | 1000 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC480-2 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 353/480 | 1200 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC540-2 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 397/540 | 1200 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC580-3 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 426/580 | 1350 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC620-2 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 456/620 | 1200 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC620-5 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 456/620 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC650-2 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 478/650 | 1200 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tie rⅡ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC680-3 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 500/680 | 1350 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC756-5 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 556/756 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC818-5 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 601/818 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC600-1 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 441/600 | 1000 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC720-2 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 530/720 | 1200 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC818-3 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 601/818 | 1350 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC900-3 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 661/900 | 1350 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC900-5 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 661/900 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC1000-5 | شحن توربيني مع تبريد بيني | 735/1000 | 1500 | مضخة الجمع الميكانيكية | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
