
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie 170
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- En línea, cuatro tiempos, refrigerado por agua, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 170×200
- Número de cilindros
- 6/8
- Desplazamiento L
- 27.24/36.32
- % de reserva de par
- 20-34
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.5
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 188
- Velocidad de ralentí r/min
- 400-600
- Ruido dB(A)
- ≤105
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 6: 2470×1295×1930; Cilindro 8: 2750×1130×1930
- Peso neto kg
- Cilindro 6: 3100; Cilindro 8: 3800
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6170 | X6170ZC350-1 | Turboalimentado con intercooler | 258/350 | 1000 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC408-1 | Turboalimentado con intercooler | 300/408 | 1000 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC450-1 | Turboalimentado con intercooler | 330/450 | 1000 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC480-2 | Turboalimentado con intercooler | 353/480 | 1200 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC540-2 | Turboalimentado con intercooler | 397/540 | 1200 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC580-3 | Turboalimentado con intercooler | 426/580 | 1350 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC620-2 | Turboalimentado con intercooler | 456/620 | 1200 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC620-5 | Turboalimentado con intercooler | 456/620 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC650-2 | Turboalimentado con intercooler | 478/650 | 1200 | Bomba combinada mecánica | IMO Tie rⅡ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC680-3 | Turboalimentado con intercooler | 500/680 | 1350 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC756-5 | Turboalimentado con intercooler | 556/756 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC818-5 | Turboalimentado con intercooler | 601/818 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC600-1 | Turboalimentado con intercooler | 441/600 | 1000 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC720-2 | Turboalimentado con intercooler | 530/720 | 1200 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC818-3 | Turboalimentado con intercooler | 601/818 | 1350 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC900-3 | Turboalimentado con intercooler | 661/900 | 1350 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC900-5 | Turboalimentado con intercooler | 661/900 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC1000-5 | Turboalimentado con intercooler | 735/1000 | 1500 | Bomba combinada mecánica | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
