
Powertrain
170 series marine diesel engine
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Specifications
- Type
- In-line, four-stroke, water-cooled, supercharged and intercooled
- Bore/stroke mm
- 170×200
- Number of cylinders
- 6/8
- Displacement L
- 27.24/36.32
- Torque reserve %
- 20-34
- Oil consumption rate g/kW·h
- ≤0.5
- Minimum fuel consumption rate g/kW·h
- 188
- Idle speed r/min
- 400-600
- Noise dB(A)
- ≤105
- Crankshaft rotation direction
- Clockwise (facing the flywheel end)
- Overall dimensions (length × width × height) mm
- 6 cylinder: 2470×1295×1930; 8 cylinder: 2750×1130×1930
- Net weight kg
- 6 cylinder: 3100; 8 cylinder: 3800
Model variants
| Series | Model | Air intake method | Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Technical route | Emission levels | Power classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6170 | X6170ZC350-1 | Turbocharged and intercooled | 258/350 | 1000 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC408-1 | Turbocharged and intercooled | 300/408 | 1000 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC450-1 | Turbocharged and intercooled | 330/450 | 1000 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC480-2 | Turbocharged and intercooled | 353/480 | 1200 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC540-2 | Turbocharged and intercooled | 397/540 | 1200 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC580-3 | Turbocharged and intercooled | 426/580 | 1350 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC620-2 | Turbocharged and intercooled | 456/620 | 1200 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC620-5 | Turbocharged and intercooled | 456/620 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC650-2 | Turbocharged and intercooled | 478/650 | 1200 | Mechanical combination pump | IMO Tie rⅡ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC680-3 | Turbocharged and intercooled | 500/680 | 1350 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC756-5 | Turbocharged and intercooled | 556/756 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| X6170 | X6170ZC818-5 | Turbocharged and intercooled | 601/818 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC600-1 | Turbocharged and intercooled | 441/600 | 1000 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC720-2 | Turbocharged and intercooled | 530/720 | 1200 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC818-3 | Turbocharged and intercooled | 601/818 | 1350 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC900-3 | Turbocharged and intercooled | 661/900 | 1350 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC900-5 | Turbocharged and intercooled | 661/900 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| 8170 | 8170ZC1000-5 | Turbocharged and intercooled | 735/1000 | 1500 | Mechanical combination pump | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
