
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série 12WH17M
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 170×210
- Número de cilindros
- 12
- Deslocamento L
- 57.2
- % de reserva de torque
- 20
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.3
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 190
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 650
- Ruído dB(A)
- ≤123.3
- Sentido de rotação do virabrequim
- No sentido horário (de frente para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 2690×1700×2005
- Peso líquido kg
- 6750
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12WH17M* | 12WH17MC1750-16 | Turboalimentado com intercooler | 1287/1750 | 1600 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC1850-16 | Turboalimentado com intercooler | 1361/1850 | 1600 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC1950-18 | Turboalimentado com intercooler | 1434/1950 | 1800 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2000-5 | Turboalimentado com intercooler | 1471/2000 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2100-18 | Turboalimentado com intercooler | 1545/2100 | 1800 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2245-5 | Turboalimentado com intercooler | 1650/2245 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2300-18 | Turboalimentado com intercooler | 1691/2300 | 1800 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2448-18 | Turboalimentado com intercooler | 1800/2448 | 1800 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
