
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie 12WH17M
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 170×210
- Número de cilindros
- 12
- Desplazamiento L
- 57.2
- % de reserva de par
- 20
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.3
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 190
- Velocidad de ralentí r/min
- 650
- Ruido dB(A)
- ≤123.3
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- 2690×1700×2005
- Peso neto kg
- 6750
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12WH17M* | 12WH17MC1750-16 | Turboalimentado con intercooler | 1287/1750 | 1600 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC1850-16 | Turboalimentado con intercooler | 1361/1850 | 1600 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC1950-18 | Turboalimentado con intercooler | 1434/1950 | 1800 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2000-5 | Turboalimentado con intercooler | 1471/2000 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2100-18 | Turboalimentado con intercooler | 1545/2100 | 1800 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2245-5 | Turboalimentado con intercooler | 1650/2245 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2300-18 | Turboalimentado con intercooler | 1691/2300 | 1800 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 12WH17M* | 12WH17MC2448-18 | Turboalimentado con intercooler | 1800/2448 | 1800 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P2(MCD1) |
