
动力系统
M45系列船用柴油机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 四冲程、水冷、 V型、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 170×195
- 气缸数
- 12/16/20
- 排量 L
- 53.1/70.8/88
- 扭矩储备 %
- 8
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.5
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- ≤200
- 怠速 r/min
- 500
- 噪声 dB(A)
- ≤108
- 曲轴旋转方向
- 顺时针(面向自由端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 12缸:2826×1567×2181;16缸:3495×1592×2226;20缸:3981×1514×2250
- 净重kg
- 12缸8265;16缸10150;20缸13560
具体型号
| 系列 | 型号 | 进气方式 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M45 | 12M45Y3590-20E200 | 增压中冷 | 2640/3590 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M45 | 12M45Y3590-20E201 | 增压中冷 | 2640/3590 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 12M45 | 12M45Y3264-20E200 | 增压中冷 | 2400/3264 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 12M45 | 12M45Y3264-20E201 | 增压中冷 | 2400/3264 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 12M45 | 12M45Y3046-20E200 | 增压中冷 | 2240/3046 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M45 | 12M45Y3046-20E201 | 增压中冷 | 2240/3046 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M45 | 12M45Y2693-20E200 | 增压中冷 | 1980/2693 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M45 | 12M45Y2693-20E201 | 增压中冷 | 1980/2693 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M45 | 12M45Y2693-18E200 | 增压中冷 | 1980/2693 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1 |
| 12M45 | 12M45Y2693-18E201 | 增压中冷 | 1980/2693 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1 |
| 12M45 | 12M45Y2176-16E200 | 增压中冷 | 1600/2176 | 1600 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1 |
| 12M45 | 12M45Y2176-16E201 | 增压中冷 | 1600/2176 | 1600 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1 |
| 16M45 | 16M45Y4787-20E200 | 增压中冷 | 3520/4787 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 16M45 | 16M45Y4787-20E201 | 增压中冷 | 3520/4787 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 16M45 | 16M45Y4352-20E200 | 增压中冷 | 3200/4352 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M45 | 16M45Y4352-20E201 | 增压中冷 | 3200/4352 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 16M45 | 16M45Y4026-20E200 | 增压中冷 | 2960/4026 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M45 | 16M45Y4026-20E201 | 增压中冷 | 2960/4026 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 16M45 | 16M45Y3590-20E200 | 增压中冷 | 2640/3590 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M45 | 16M45Y3590-20E201 | 增压中冷 | 2640/3590 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 16M45 | 16M45Y3590-18E200 | 增压中冷 | 2640/3590 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1 |
| 16M45 | 16M45Y3590-18E201 | 增压中冷 | 2640/3590 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1 |
| 20M45 | 20M45Y5985-20E200 | 增压中冷 | 4400/5985 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 20M45 | 20M45Y5985-20E201 | 增压中冷 | 4400/5985 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 20M45 | 20M45Y5440-20E200 | 增压中冷 | 4000/5440 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 20M45 | 20M45Y5440-20E201 | 增压中冷 | 4000/5440 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 20M45 | 20M45Y5032-20E200 | 增压中冷 | 3700/5032 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 20M45 | 20M45Y5032-20E201 | 增压中冷 | 3700/5032 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 20M45 | 20M45Y4488-20E200 | 增压中冷 | 3300/4488 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 20M45 | 20M45Y4488-20E201 | 增压中冷 | 3300/4488 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 20M45 | 20M45Y4488-18E200 | 增压中冷 | 3300/4488 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1 |
| 20M45 | 20M45Y4488-18E201 | 增压中冷 | 3300/4488 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1 |
