
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie M45
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 170×195
- Número de cilindros
- 12/16/20
- Desplazamiento L
- 53.1/70.8/88
- % de reserva de par
- 8
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.5
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- ≤200
- Velocidad de ralentí r/min
- 500
- Ruido dB(A)
- ≤108
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En el sentido de las agujas del reloj (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 12: 2826×1567×2181; Cilindro 16: 3495×1592×2226; Cilindro 20: 3981×1514×2250
- Peso neto kg
- Cilindro 12 8265; Cilindro 16 10150; Cilindro 20 13560
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M45 | 12M45Y3590-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 2640/3590 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M45 | 12M45Y3590-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 2640/3590 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 12M45 | 12M45Y3264-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 2400/3264 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 12M45 | 12M45Y3264-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 2400/3264 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 12M45 | 12M45Y3046-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 2240/3046 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M45 | 12M45Y3046-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 2240/3046 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M45 | 12M45Y2693-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 1980/2693 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M45 | 12M45Y2693-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 1980/2693 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 12M45 | 12M45Y2693-18E200 | Turboalimentado con intercooler | 1980/2693 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1 |
| 12M45 | 12M45Y2693-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 1980/2693 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1 |
| 12M45 | 12M45Y2176-16E200 | Turboalimentado con intercooler | 1600/2176 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1 |
| 12M45 | 12M45Y2176-16E201 | Turboalimentado con intercooler | 1600/2176 | 1600 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1 |
| 16M45 | 16M45Y4787-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 3520/4787 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 16M45 | 16M45Y4787-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 3520/4787 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 16M45 | 16M45Y4352-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 3200/4352 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M45 | 16M45Y4352-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 3200/4352 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 16M45 | 16M45Y4026-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 2960/4026 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M45 | 16M45Y4026-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 2960/4026 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M45 | 16M45Y3590-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 2640/3590 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M45 | 16M45Y3590-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 2640/3590 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 16M45 | 16M45Y3590-18E200 | Turboalimentado con intercooler | 2640/3590 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1 |
| 16M45 | 16M45Y3590-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 2640/3590 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1 |
| 20M45 | 20M45Y5985-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 4400/5985 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 20M45 | 20M45Y5985-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 4400/5985 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P4(HD) |
| 20M45 | 20M45Y5440-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 4000/5440 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 20M45 | 20M45Y5440-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 4000/5440 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P3(MCD2) |
| 20M45 | 20M45Y5032-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 3700/5032 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 20M45 | 20M45Y5032-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 3700/5032 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 20M45 | 20M45Y4488-20E200 | Turboalimentado con intercooler | 3300/4488 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 20M45 | 20M45Y4488-20E201 | Turboalimentado con intercooler | 3300/4488 | 2000 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P2(MCD1) |
| 20M45 | 20M45Y4488-18E200 | Turboalimentado con intercooler | 3300/4488 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | IMOTierⅡ | P1 |
| 20M45 | 20M45Y4488-18E201 | Turboalimentado con intercooler | 3300/4488 | 1800 | Bomba common rail de alta presión controlada electrónicamente | China Marine Stage II | P1 |
