
Veículos comerciais
Caminhão basculante Delonghi X5000
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Variantes de modelo
| segmento de mercado | Formulário de condução | versão | motor | Distância entre eixos (mm) | Modelo de anúncio |
|---|---|---|---|---|---|
| Detritos de construção urbana | 8×4 | Edição Padrão de Construção Urbana | WP13.550E62 | 1950+2625+1400 | SX33195D286 |
| Engenharia de Mineração | 6×4 | Versão aprimorada para mineração | WP13.480E62 | 4375+1400 | SX3259XD434 |
| Engenharia de Mineração | 6×4 | Versão aprimorada para mineração | WP13.550E62 | 4375+1400 | SX3259XD434 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13.510E62 | 1950+3025+1400 | SX33195D326 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13.550E62 | 1950+3025+1400 | SX33195D326 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13.510E62 | 1950+3225+1400 | SX33195D346 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13.510E62 | 1950+3425+1400 | SX33195D366 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13.510E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13.550E62 | 1950+3225+1400 | SX33195D346 |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Versão aprimorada | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP13.510E62 | 1950+4025+1400 | SX3319XD426 |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP13.550E62 | 1950+4025+1400 | SX3319XD426 |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP13.550E62 | 1950+4225+1400 | SX33195D446 |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP13.550E62 | 1950+4625+1400 | SX3319XD486 |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP14H620E68 | 1950+4625+1400 | SX3319XE6 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13NG480E61 | 1950+3825+1400 | SX33195D406TL |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Versão aprimorada | WP13NG480E61 | 1950+3425+1400 | SX33195D366TL |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP13NG480E61 | 1950+4025+1400 | SX33195D426TL |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP13NG480E61 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP15NG560E68 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL2 |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP15NG630E68 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL2 |
| complexo rodoviário | 8×4 | Versão padrão da rodovia | WP13NG480E61 | 1950+4825+1400 | SX3319XC506T |
| Carga pesada em rodovia | 8×4 | Superversão | WP13NG480E61 | 1950+4825+1400 | SX3319XC506T |
