
Vehículos comerciales
Camión volquete Delonghi X5000
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Variantes de modelo
| segmento de mercado | formulario de unidad | versión | motor | Distancia entre ejes (mm) | Modelo de anuncio |
|---|---|---|---|---|---|
| Restos de construcción urbana | 8×4 | Edición estándar de construcción urbana | WP13.550E62 | 1950+2625+1400 | SX33195D286 |
| Ingeniería de Minas | 6×4 | Versión mejorada para minería. | WP13.480E62 | 4375+1400 | SX3259XD434 |
| Ingeniería de Minas | 6×4 | Versión mejorada para minería. | WP13.550E62 | 4375+1400 | SX3259XD434 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13.510E62 | 1950+3025+1400 | SX33195D326 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13.550E62 | 1950+3025+1400 | SX33195D326 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13.510E62 | 1950+3225+1400 | SX33195D346 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13.510E62 | 1950+3425+1400 | SX33195D366 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13.510E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13.550E62 | 1950+3225+1400 | SX33195D346 |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Versión mejorada | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP13.510E62 | 1950+4025+1400 | SX3319XD426 |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP13.550E62 | 1950+4025+1400 | SX3319XD426 |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP13.550E62 | 1950+4225+1400 | SX33195D446 |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP13.550E62 | 1950+4625+1400 | SX3319XD486 |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP14H620E68 | 1950+4625+1400 | SX3319XE6 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13NG480E61 | 1950+3825+1400 | SX33195D406TL |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Versión mejorada | WP13NG480E61 | 1950+3425+1400 | SX33195D366TL |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP13NG480E61 | 1950+4025+1400 | SX33195D426TL |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP13NG480E61 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP15NG560E68 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL2 |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP15NG630E68 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL2 |
| complejo de carreteras | 8×4 | Versión estándar de carretera | WP13NG480E61 | 1950+4825+1400 | SX3319XC506T |
| Carga pesada en carretera | 8×4 | Súper versión | WP13NG480E61 | 1950+4825+1400 | SX3319XC506T |
