
Commercial vehicles
Delonghi X5000 dump truck
Availability, price and lead time are confirmed after your enquiry. Catalogue inclusion is not a stock promise.
Enquire on WhatsAppManufacturer source ↗Technical tables use display translations outside Chinese. The linked manufacturer catalogue retains the original text. Confirm the full model and nameplate before ordering.
Model variants
| market segment | Drive form | version | engine | Wheelbase (mm) | Announcement model |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban construction debris | 8×4 | Urban Construction Standard Edition | WP13.550E62 | 1950+2625+1400 | SX33195D286 |
| Mining Engineering | 6×4 | Enhanced version for mining | WP13.480E62 | 4375+1400 | SX3259XD434 |
| Mining Engineering | 6×4 | Enhanced version for mining | WP13.550E62 | 4375+1400 | SX3259XD434 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13.510E62 | 1950+3025+1400 | SX33195D326 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13.550E62 | 1950+3025+1400 | SX33195D326 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13.510E62 | 1950+3225+1400 | SX33195D346 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13.510E62 | 1950+3425+1400 | SX33195D366 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13.510E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13.550E62 | 1950+3225+1400 | SX33195D346 |
| Highway heavy load | 8×4 | Enhanced version | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP13.550E62 | 1950+3825+1400 | SX33195D406 |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP13.510E62 | 1950+4025+1400 | SX3319XD426 |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP13.550E62 | 1950+4025+1400 | SX3319XD426 |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP13.550E62 | 1950+4225+1400 | SX33195D446 |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP13.550E62 | 1950+4625+1400 | SX3319XD486 |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP14H620E68 | 1950+4625+1400 | SX3319XE6 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13NG480E61 | 1950+3825+1400 | SX33195D406TL |
| Highway heavy load | 8×4 | Enhanced version | WP13NG480E61 | 1950+3425+1400 | SX33195D366TL |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP13NG480E61 | 1950+4025+1400 | SX33195D426TL |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP13NG480E61 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP15NG560E68 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL2 |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP15NG630E68 | 1950+4625+1400 | SX33195D486TL2 |
| highway compound | 8×4 | Highway standard version | WP13NG480E61 | 1950+4825+1400 | SX3319XC506T |
| Highway heavy load | 8×4 | Super version | WP13NG480E61 | 1950+4825+1400 | SX3319XC506T |
