
Máquinas agrícolas
RG3075pro
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
| Projeto | parâmetros |
| Dimensões totais (mm) | 5900×2650×2900 |
| Peso total da máquina (kg) | 4000 |
| Potência/cavalo-vapor do motor (kW/Ps) | 92/125 (blowback do ventilador opcional) |
| Táxi | Cabine com ar condicionado de segunda geração/toldo de segunda geração |
| Faixa (largura × altura × número de seções) | Seção 500mm×90×55 (flor super alta) |
| Largura de corte (m) | 2.3 |
| Volume do tanque de grãos (m³) | 1.7 |
| Modo de direção | Caixa de velocidades Lovol R100S + deslocamento 56 HST |
