
Maquinaria agrícola
RG3075pro
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
| Proyecto | parámetros |
| Dimensiones totales (mm) | 5900×2650×2900 |
| Peso total de la máquina (kg) | 4000 |
| Potencia del motor/caballos de fuerza (kW/Ps) | 92/125 (retroceso del ventilador opcional) |
| cabina | Cabina con aire acondicionado de segunda generación/toldo de segunda generación |
| Pista (ancho × paso × número de secciones) | Sección 500mm×90×55 (flor súper alta) |
| Ancho de corte (m) | 2.3 |
| Volumen del tanque de grano (m³) | 1.7 |
| Modo de conducción | Caja de cambios Lovol R100S + desplazamiento 56 HST |
