
Sistemas de propulsão
Motor marítimo a gás série 170NG
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Em linha, quatro tempos, refrigerado a água, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 170×200
- Número de cilindros
- 6/8
- Deslocamento L
- 27.24/36.32
- % de reserva de torque
- 20-34
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.5
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 187
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 600
- Ruído dB(A)
- ≤116
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (de frente para a extremidade livre)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- Cilindro 6: 2470×1295×1930; Cilindro 8: 2750×1130×1930
- Peso líquido kg
- Cilindro 6 3100; Cilindro 8 3800
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170NG | X6170ZC350NG1* | 258/350 | 1000 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC450NG2* | 330/450 | 1200 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC490NG2* | 360/490 | 1200 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC550NG3* | 405/550 | 1350 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC612NG5* | 450/612 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC650NG5* | 478/650 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC680NG5* | 500/680 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | 8170ZC650NG2 | 478/650 | 1200 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | 8170ZC735NG3 | 540/735 | 1350 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | 8170ZC818NG5 | 601/818 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | 8170ZC900NG5 | 661/900 | 1500 | Injeção de ponto único, ignição por vela de ignição | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
