
Sistemas de propulsión
Motor de gas marino serie 170NG
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- En línea, cuatro tiempos, refrigerado por agua, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 170×200
- Número de cilindros
- 6/8
- Desplazamiento L
- 27.24/36.32
- % de reserva de par
- 20-34
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.5
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 187
- Velocidad de ralentí r/min
- 600
- Ruido dB(A)
- ≤116
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En sentido antihorario (hacia el extremo libre)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- Cilindro 6: 2470×1295×1930; Cilindro 8: 2750×1130×1930
- Peso neto kg
- Cilindro 6 3100; Cilindro 8 3800
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170NG | X6170ZC350NG1* | 258/350 | 1000 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC450NG2* | 330/450 | 1200 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC490NG2* | 360/490 | 1200 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC550NG3* | 405/550 | 1350 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC612NG5* | 450/612 | 1500 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC650NG5* | 478/650 | 1500 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | X6170ZC680NG5* | 500/680 | 1500 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | 8170ZC650NG2 | 478/650 | 1200 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | 8170ZC735NG3 | 540/735 | 1350 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | 8170ZC818NG5 | 601/818 | 1500 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 170NG | 8170ZC900NG5 | 661/900 | 1500 | Inyección de un solo punto, encendido por bujía | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
