
电力能源
15KVA-41KVA系列陆用标准型发电机组 · 非道路三阶段
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 功率范围kWe
- 12-33
- 产品系列
- WP3.2
- 燃料
- 柴油
- 发动机型式
- L
- 气缸数
- 4
- 缸径 × 行程mm
- 98×105
- 排量 L
- 3.17
- 机组尺寸(敞开式)mm
- 1573×731×1206
- 重量(开式)kg
- 562
- 结构形式
- 敞开式、静音式
具体型号
| 机组型号 | 额定转速(rpm/min) | 备用功率(kVA/kW) | 常用功率(kVA/kW) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 调速方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG16.5/*13 | 1500 | 16.5/13.2 | 15/12 | WP3.2D20E310 | 4 | 98×105 | 电控 |
| WPG22/*13 | 1500 | 22/18 | 20/16 | WP3.2D28E310 | 4 | 98×105 | 电控 |
| WPG27.5/*13 | 1500 | 27.5/22 | 25/20 | WP3.2D33E310 | 4 | 98×105 | 电控 |
| WPG33/*13 | 1500 | 33/26 | 30/24 | WP3.2D36E310 | 4 | 98×105 | 电控 |
| WPG41/*13 | 1500 | 41/33 | 37.5/30 | WP3.2D44E310 | 4 | 98×105 | 电控 |
