
Energia e geração
Grupo gerador padrão terrestre série 15KVA-41KVA · Fora de estrada fase III
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kWe
- 12-33
- Série de produtos
- WP3.2
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- L
- Número de cilindros
- 4
- Diâmetro × curso mm
- 98×105
- Deslocamento L
- 3.17
- Tamanho da unidade (tipo aberto) mm
- 1573×731×1206
- Peso (tipo aberto) kg
- 562
- Forma estrutural
- Aberto, silencioso
Variantes de modelo
| Modelo de unidade | Velocidade nominal (rpm/min) | Potência em espera (kVA/kW) | Potência comumente usada (kVA/kW) | Modelo do motor | Número de cilindros | Diâmetro × curso (mm) | Método de regulação de velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPG16.5/*13 | 1500 | 16.5/13.2 | 15/12 | WP3.2D20E310 | 4 | 98×105 | Controle eletrônico |
| WPG22/*13 | 1500 | 22/18 | 20/16 | WP3.2D28E310 | 4 | 98×105 | Controle eletrônico |
| WPG27.5/*13 | 1500 | 27.5/22 | 25/20 | WP3.2D33E310 | 4 | 98×105 | Controle eletrônico |
| WPG33/*13 | 1500 | 33/26 | 30/24 | WP3.2D36E310 | 4 | 98×105 | Controle eletrônico |
| WPG41/*13 | 1500 | 41/33 | 37.5/30 | WP3.2D44E310 | 4 | 98×105 | Controle eletrônico |
