
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série 8WH17
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 170×222
- Número de cilindros
- 8
- Deslocamento L
- 40.31
- % de reserva de torque
- 25
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.3
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 189
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 400、450、500
- Ruído dB(A)
- ≤120.2
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (voltado para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 2985×1130×1830
- Peso líquido kg
- 4600
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8WH17 | 8WH17C900-1 | Turboalimentado com intercooler | 662/900 | 1000 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH17 | 8WH17C952-1 | Turboalimentado com intercooler | 700/952 | 1000 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH17 | 8WH17C1000-2 | Turboalimentado com intercooler | 735/1000 | 1200 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH17 | 8WH17C1156-2 | Turboalimentado com intercooler | 850/1156 | 1200 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH17 | 8WH17C1200-3 | Turboalimentado com intercooler | 882/1200 | 1350 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH17 | 8WH17C1251-5 | Turboalimentado com intercooler | 920/1251 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 8WH17 | 8WH17C1360-5 | Turboalimentado com intercooler | 1000/1360 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
