
Sistemas de propulsão
Motor diesel marítimo série 16WH17
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Tipo
- Quatro tempos, refrigerado a água, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Furo/curso mm
- 170×210
- Número de cilindros
- 16
- Deslocamento L
- 76.27
- % de reserva de torque
- 20
- Taxa de consumo de óleo g/kW·h
- ≤0.5
- Taxa mínima de consumo de combustível g/kW·h
- 192
- Velocidade de marcha lenta r/min
- 650
- Ruído dB(A)
- ≤127.5
- Sentido de rotação do virabrequim
- Sentido anti-horário (voltado para a extremidade do volante)
- Dimensões totais (comprimento × largura × altura) mm
- 3220×1650×2050
- Peso líquido kg
- 8200
Variantes de modelo
| Série | Modelo | Método de entrada de ar | Potência (kW/Ps) | Velocidade (r/min) | Rota técnica | Níveis de emissão | Classificação de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16WH17 | 16WH17C2250-5* | Turboalimentado com intercooler | 1654/2250 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C2448-5* | Turboalimentado com intercooler | 1800/2448 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C2611-5* | Turboalimentado com intercooler | 1920/2611 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C2802-5* | Turboalimentado com intercooler | 2060/2802 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C3000-5 | Turboalimentado com intercooler | 2206/3000 | 1500 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C3000-18* | Turboalimentado com intercooler | 2206/3000 | 1800 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C3200-18 | Turboalimentado com intercooler | 2353/3200 | 1800 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
