
Sistemas de propulsión
Motor diésel marino serie 16WH17
Disponibilidad, precio y plazo se confirman tras la consulta. La inclusión no implica existencias.
Consultar por WhatsAppFuente del fabricante ↗Las tablas técnicas se traducen para su consulta fuera del chino. El catálogo del fabricante enlazado conserva el original. Confirme el modelo completo y la placa antes de pedir.
Especificaciones
- Tipo
- Cuatro tiempos, refrigerado por agua, tipo V, sobrealimentado e intercooler
- Diámetro/carrera mm
- 170×210
- Número de cilindros
- 16
- Desplazamiento L
- 76.27
- % de reserva de par
- 20
- Tasa de consumo de aceite g/kW·h
- ≤0.5
- Tasa mínima de consumo de combustible g/kW·h
- 192
- Velocidad de ralentí r/min
- 650
- Ruido dB(A)
- ≤127.5
- Dirección de rotación del cigüeñal
- En sentido antihorario (mirando hacia el extremo del volante)
- Dimensiones totales (largo × ancho × alto) mm
- 3220×1650×2050
- Peso neto kg
- 8200
Variantes de modelo
| Serie | modelo | Método de entrada de aire | Potencia (kW/Ps) | Velocidad (r/min) | Ruta técnica | Niveles de emisión | Clasificación de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16WH17 | 16WH17C2250-5* | Turboalimentado con intercooler | 1654/2250 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C2448-5* | Turboalimentado con intercooler | 1800/2448 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C2611-5* | Turboalimentado con intercooler | 1920/2611 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C2802-5* | Turboalimentado con intercooler | 2060/2802 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C3000-5 | Turboalimentado con intercooler | 2206/3000 | 1500 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C3000-18* | Turboalimentado con intercooler | 2206/3000 | 1800 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
| 16WH17 | 16WH17C3200-18 | Turboalimentado con intercooler | 2353/3200 | 1800 | Common Rail de alto voltaje controlado electrónicamente | IMOTierⅡ/China Marine Stage II | P1(MCR) |
