
动力系统
170BF系列船用生物柴油发动机
供货、价格和交期在询价后确认。收录产品不代表现货库存。
WhatsApp 咨询制造商资料来源 ↗非中文页面的技术表格使用展示译文,原文请查看所附制造商目录。订购前请核实完整型号和铭牌。
产品规格
- 型式
- 直列、四冲程、水冷、增压中冷
- 缸径/行程 mm
- 170×200
- 气缸数
- 6
- 排量 L
- 27.24
- 机油消耗率 g/kW·h
- ≤0.8
- 最低燃油消耗率 g/kW·h
- 224
- 怠速 r/min
- 500/600
- 噪声 dB(A)
- ≤120.2
- 曲轴旋转方向
- 逆时针(面向自由端)
- 外形尺寸(长×宽×高) mm
- 2470×1295×1930
- 净重kg
- 3100
具体型号
| 系列 | 型号 | 功率(kW/Ps) | 转速(rpm) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170BF | X6170ZC595BF2 | 437/595 | 1200 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 170BF | X6170ZC620BF2 | 456/620 | 1200 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 170BF | X6170ZC650BF5 | 478/650 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 170BF | X6170ZC680BF5 | 500/680 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 170BF | X6170ZC730BF5 | 537/730 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 170BF | X6170ZC756BF5 | 556/756 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
