
Energia e geração
Motores de geração de energia da série 12M33 (América do Norte EPATierII)
Disponibilidade, preço e prazo são confirmados após a consulta. A inclusão não significa estoque disponível.
Consultar pelo WhatsAppFonte do fabricante ↗As tabelas técnicas usam traduções para consulta fora do chinês. O catálogo do fabricante vinculado mantém o original. Confirme o modelo completo e a placa antes de encomendar.
Especificações
- Faixa de potência kW/Ps
- 1018-1320/1365-1770
- Velocidade máxima de torque N·m / r/min
- 8404/1500
- Norma de emissões
- América do NorteEPATierII
- Série de produtos
- 12M33
- Combustível
- Diesel
- Tipo de motor
- Cilindro V tipo 12, motor de quatro tempos
- Número de cilindros/número de válvulas
- 12/4
- Diâmetro × curso mm
- 150×185
- Deslocamento L
- 39.2
- Método de entrada de ar
- Turboalimentado com intercooler
- Taxa de compressão
- 15:1
- sistema de combustão
- Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente
- Tamanho do motor (comprimento X largura X altura) mm
- 2774×1700×1736
- Peso G kg
- 3527
Variantes de modelo
| Modelo | Deslocamento (L) | Número de válvulas em um único cilindro | Potência/velocidade comumente usada (kWm/rpm) | Potência/velocidade em espera (kWm/rpm) | Potência comum recomendada da unidade (kWe) | Energia de backup da unidade recomendada (kWe) | Rota técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12M33G4D2/5 | 39.2 | 4 | 1018 | 1108 | 920 | 1000 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 12M33G5D2/5 | 39.2 | 4 | 1018 | 1108 | 920 | 1000 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 12M33G6D2/5 | 39.2 | 4 | 1130 | 1240 | 1024 | 1120 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 12M33G7D2/5 | 39.2 | 4 | 1130 | 1240 | 1024 | 1120 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 12M33G8D2/5 | 39.2 | 4 | 1200 | 1320 | 1100 | 1200 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
| 12M33G9D2/5 | 39.2 | 4 | 1200 | 1320 | 1100 | 1200 | Common Rail de alta tensão controlado eletronicamente |
